(+86)02885590623  sales@p-matrixmw.com

Broadband High Power Amplifier

POWER MATRIX RF/microwave and millimeter-wave high power amplifiers (HPA) incorporate the latest technology to provide connectorized modules. POWER MATRIX´s HPA cover a wide range of the RF, microwave, and millimeter-wave frequency spectrum in dedicated bands such as L-band, S-band, C-band, X-band, Ku-band and more wideband. These RF power amplifiers also enable multioctave broadband solutions with ultimate signal integrity across the full band.
 
Frequency Band Options from DC to 40 GHz With Up to 120W of Output Power
POWER MATRIX HPA can deliver high output powers up to 120W with excellent linearity while minimizing the power consumption, maximizing the efficiency, and increasing the reliability of the HPA in your RF/microwave system.
 
All POWER MATRIX HPA are biased with a single positive voltage making the installation in your system easy and ready to operate.
 
POWER MATRIX's HPA are the perfect solution for systems where high reliability and excellent performance are mandatory.
 
POWER MATRIX RF/microwave and millimeter-wave HPA applications:
⚫ Wireless communication equipment
⚫ Test and measurement equipment
⚫ Navigation and aerospace
⚫ Commercial radars
⚫ General-purpose transmitter amplification


SEARCH

Freq (GHz)
Psat (dBm)
Gain (dB)

HELP

C BAND
L BAND
S BAND
ULTRA-WIDEBAND
Part Number Freq
Start
(GHz)
Freq
Stop
(GHz)
Pout
(dBm)
Gain
(dB)
Power Supply
(V)
Current
(A)
Datasheet Price Get Quote
PPA-0003-0030-50 0.03 0.3 50 40 28 10 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0030-0080-50 0.3 0.8 50 40 28 13 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0030-0200-50 0.3 2 50 40 28 13 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0035-0200-40 0.35 2 40 42 28 2 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0035-0200-43 0.35 2 43 44 28 3 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0035-0200-47 0.35 2 47 38 28 6 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0070-0600-44 0.7 6 44 40 28 5 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0080-0200-40 0.8 2 40 42 28 1 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0080-0200-43 0.8 2 43 38 28 2 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0080-0200-47 0.8 2 47 38 28 5 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0080-0200-50 0.8 2 50 38 32 11 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0080-0250-43 0.8 2.5 43 41 32 2 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0080-0420-40 0.8 4.2 40 42 28 2 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0080-0420-45 0.8 4.2 45 38 28 5 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0080-0420-47 0.8 4.2 47 44 28 8 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0080-0420-49 0.8 4.2 49 40 28 13 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0100-0200-50-1 1 2 50 41 28 10 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0200-0400-47 2 4 47 42 28 8 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0200-0400-50 2 4 50 40 32 14 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0200-0600-43 2 6 43 41 28 2 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0200-0620-46 2 6.2 46 38 28 7 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0200-0620-49 2 6.2 49 40 28 14 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0200-1800-40 2 18 40 40 28 2 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0400-0800-45 4 8 45 42 28 6 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0400-0800-48 4 8 48 40 28 12 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0600-1800-41 6 18 41 38 28 3 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-0800-1200-42 8 12 42 41 28 2 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-1800-4000-40 18 40 40 40 20 4 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-2700-3200-43 27 32 43 40 20 8 Datasheet Get Price Get Quote
PPA-3100-3700-40 31 37 40 40 24 2 Datasheet Get Price Get Quote
X & KU BAND